Size | Weight in Pounds per Foot | (A) Depth | (B) Flange Width | (C) Flange Thickness | (D) Web Thickness |
3 | 4.1 | 3 | 1.410 | 0.273 | 0.170 |
4 | 5.4 | 4 | 1.580 | 0.296 | 0.184 |
5 | 6.7 | 5 | 1.750 | 0.320 | 0.190 |
6 | 8.2 | 6 | 1.920 | 0.343 | 0.200 |
8 | 8.5 | 8 | 1.874 | 0.311 | 0.179 |
8 | 11.5 | 8 | 2.26 | 0.390 | 0.220 |
10 | 8.4 | 10 | 1.50 | 0.280 | 0.170 |
10 | 15.3 | 10 | 2.60 | 0.436 | 0.240 |
12 | 10.6 | 12 | 1.50 | 0.309 | 0.190 |
PRODUCTS